落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀 抓好項(xiàng)目建設(shè)年
廣西2009年第二、三批擴(kuò)大內(nèi)需水利項(xiàng)目中央投資完成情況表
(截至2009年12月31日)
單位:萬(wàn)元
全區(qū) 226065 208589 17476 92.3
1 河池市 11323 11323 0 100.0
2 來(lái)賓市 15041 15041 0 100.0
3 防城港市 5738 5738 0 100.0
4 柳州市 12749 12749 0 100.0
5 欽州市 13670 13458 212 98.4
6 北海市 8975 8721 254 97.2
7 玉林市 28040 26948 1092 96.1
排名 名稱
中央
投資
累計(jì)完成
中央投資
剩余中央
投資
中央投資
完成率(%)
排名 名稱
中央
投資
累計(jì)完成
中央投資
剩余中央
投資
中央投資
完成率(%)
8 南寧市 23527 21978 1549 93.4
9 桂林市 27261 25041 2220 91.9
10 賀州市 7133 6536 597 91.6
11 梧州市 11177 10115 1062 90.5
12 貴港市 23704 20813 2891 87.8
13 百色市 22790 19911 2879 87.4
14 崇左市 11137 7497 3640 67.3
15 其他江河治理 3800 2720 1080 71.6
備注:排名按中央投資完成情況排序
全國(guó)專項(xiàng)規(guī)劃內(nèi)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況表
(截至2009年12月31日)
備注:排名按項(xiàng)目投資完成情況排序
單位:萬(wàn)元
投資完成
率(%)
合計(jì) 85 462 508588 0 36 17 281 20.00 60.82 391916 116672 77.06
1 來(lái)賓市 6 28 28680 0 0 3 25 50.00 89.29 28428 252 99.12
2 北海市 3 12 14602 0 0 1 12 33.33 100.00 13724 878 93.99
3 河池市 3 23 20108 0 0 0 21 0.00 91.30 17448 2660 86.77
4 貴港市 6 37 42825 0 0 0 32 0.00 86.49 36719 6107 85.74
5 玉林市 9 46 51101 0 9 2 28 22.22 60.87 43348 7753 84.83
6 梧州市 3 23 20265 0 0 1 14 33.33 60.87 17086 3179 84.31
7 防城港市 2 13 11168 0 0 0 8 0.00 61.54 9298 1870 83.25
8 崇左市 3 18 19327 0 0 0 15 0.00 83.33 15200 4127 78.65
9 賀州市 4 31 24106 0 2 1 20 25.00 64.52 18733 5373 77.71
10 百色市 7 27 44380 0 0 1 18 14.29 66.67 31987 12394 72.07
11 南寧市 15 57 76276 0 6 1 22 6.67 38.60 54490 21786 71.44
12 桂林市 12 57 73514 0 6 6 23 50.00 40.35 51934 21580 70.65
13 欽州市 6 44 47987 0 4 0 29 0.00 65.91 32380 15607 67.48
14 柳州市 6 46 34249 0 9 1 14 16.67 30.43 21142 13107 61.73
排名 名稱
座數(shù)
大型 中小型
已下達(dá)計(jì)
劃總投資
未開(kāi)工座數(shù)
大型 中小型
已完工座數(shù)
大型 中小型
完工率(%)
大型 中小型
已完成
投資
未完成
投資