您如何看待政府出手救樓市? | |||||||||
應(yīng)該救,當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)不景氣 | 19票 | 27.54% | ![]() |
||||||
不該救,房?jī)r(jià)應(yīng)當(dāng)再跌 | 36票 | 52.17% | ![]() |
||||||
無所謂,應(yīng)該影響不大 | 14票 | 20.29% | ![]() |
救市政策的出臺(tái)是否能夠讓樓市回暖? | |||||||||
強(qiáng)烈的刺激效應(yīng) | 13票 | 18.84% | ![]() |
||||||
一定的刺激效應(yīng) | 26票 | 37.68% | ![]() |
||||||
沒有任何影響 | 30票 | 43.48% | ![]() |
此次政策的出臺(tái)是否影響你購(gòu)房決定? | |||||||||
繼續(xù)觀望 | 35票 | 50.72% | ![]() |
||||||
產(chǎn)生購(gòu)房意向 | 17票 | 24.64% | ![]() |
||||||
說不清楚 | 17票 | 24.64% | ![]() |
投票頁(yè) |